 
Cardiovascular surgery
診療科からのお知らせ/コラム
5名の心臓血管外科専門医が在籍し、慢性・急性の心臓・大血管・末梢血管の診断・治療を行っております。循環器科をはじめ内科・放射線科・麻酔科・呼吸器外科・皮膚科・整形外科らとチームを組み、あなたにとってベストな治療とは何かを皆で考え、あなたに提案して治療方針を決定します。生活習慣病をコントロールすることで病気の進行を予防するよう努めます。手術治療が望ましい段階になれば身体への負担が最小限になる術式を提案します。手術は細かいところまで環境を整え万全の体制で臨みます。術後は強力な鎮痛の上で諸検査を効率よく進め、リハビリを十分に行い、大きな手術でも2週間で退院を目指します。退院後しばらくは密に、安定してくれば定期的に、労災病院が大きな検査を担当します。ご近所のかかりつけ医とがっちりタッグを組んであなたの身体を総合的にフォローアップすることで、あなたとご家族に大きな安心を提供します。
失いかけた何気ない日常を一日も早く取り戻していただくことをモットーに心をこめてお手伝いします。
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 263 | 248 | 239 | 307 | 391 | 
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大動脈弁 置換術 | 9 (複合手術:5) | 9 (複合手術:4) | 3 (複合手術:1) | 8 (複合手術:5) | 7 (複合手術:4) | 
| 僧帽弁形成術 | 7 (複合手術:4) | 5 (複合手術:4) | 4 (複合手術:4) | 6 (複合手術:4) | 6 (複合手術:5) | 
| 冠動脈 バイパス術 | 5 (複合手術:2) | 5 (複合手術:2) | 3 (複合手術:2) | 9 (複合手術:2) | 13 (心拍動下手術:3) | 
| 心室中隔 穿孔閉鎖術 | ー | ー | 1 | 1 | 1 | 
| 腹部大動脈手術 | 20 (ステンドグラフト:9) | 24 (ステンドグラフト:16) | 31 (ステントグラフト:24) | 31 (ステントグラフト:17) | 16 (ステントグラフト:13) | 
| 大動脈解離手術 | 1 | 3 (急性期手術:2) | 3 (急性期手術:2) | 7 (急性期手術:3) | 7 (急性期手術:5) | 
| その他 | ー | ー | 6 | 1 | 2 | 
| 合計 | 42 | 46 | 51 | 41 | 52 | 
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 腹部大動脈瘤手術 | 20 (ステントグラフト:9) | 24 (ステントグラフト:16) | 31 (ステントグラフト:24) | 31 (ステンドグラフト:17) | 34 (ステントグラフト:30) | 
| 腹部大動脈 高位閉塞 | ー | ー | ー | ー | 1 | 
| 下肢閉塞性 動脈硬化症(ASO) | 24 | 20 | 37 | 28 | 33 | 
| 急性動脈閉塞症 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| 腋窩動脈疾患 | ー | ー | ー | ー | 2 | 
| 末梢瘤、動静脈瘻 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 
| シャント | 32 | 33 | 42 | 43 | 14 | 
| 下肢静脈瘤 | 84 | 69 | 95 | 135 (外来:23、入院:112) | 154 (外来:24、 | 
| その他 | ー | ー | 6 | 6 | 2 | 
| 合計 | 167 | 156 | 221 | 254 | 252 | 
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 下肢閉塞性 動脈硬化症(ASO) | 24 | 61 | 57 | 28 | 64 | 
| コイル塞栓術 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 
| 下大動脈 フィルター留置 | ー | ー | ー | ー | 2 | 
| シャントPTA | ー | ー | 11 | ー | 10 | 
| 合計 | 26 | 63 | 73 | 33 | 77 | 
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| その他の手術 | ー | ー | ー | 15 | 10 | 
おざき のぶちか
尾﨑 喜就
心臓血管外科部長
専門分野:心臓血管外科
【学会専門医・認定医】
おの きみよ
小野 公誉
心臓血管外科部長
専門分野:心・大血管外科、末梢血管外科
【学会専門医・認定医】
【メッセージ】
弁膜症や狭心症などの心臓疾患や大動脈疾患、末梢動脈疾患から下肢静脈瘤に至るまで、分かりやすく、安心で安全な手術治療を心掛けています。お気軽にご相談ください。

ふかせ けいご
深瀬 圭吾
心臓血管外科部長
専門分野:心臓血管外科
【学会専門医・認定医】

わきた のぼる
脇田 昇
名誉院長
専門分野:心臓血管外科、呼吸器外科
【学会専門医・認定医】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 小野 公誉 | 尾﨑 喜就 | 脇田 昇 | 深瀬 圭吾※ | 尾﨑 喜就 | 
| 脇田 昇 | |||||
| 午後 | 小野 公誉 | 脇田 昇 | 深瀬 圭吾 | ||
| 脇田 昇 | 
(令和7年4月1日現在)
○手術の都合により、診察医が変更になる場合があります。
  ※木曜日のみ10:00~診察開始
心臓及び血管病変の診断、治療を4人の医師で行っています。専門的な診療科として、外科手術治療だけでなく、新しくより侵襲の少ない治療を積極的に取り入れています。
Copyright © 2021 
独立行政法人 労働者健康安全機構 
神戸労災病院 ALL Rights Reserved.